Search
›
Šaḫaputa
Šaḫaputa see at HiTop →
place
Phonetic
Complete
Details
Type
Place
Writing Type
Phonetic
Completeness
Complete
Milieu
—
Uncertain
No
Determinatives
URU
Related Forms
Variant Forms
—
Correspondence
—
Literature
—
Names that appear on the same fragments as Šaḫaputa, sorted by frequency.
| Name | Type | Co-occurrences |
|---|---|---|
| Kartapaḫa | place | 2 |
| Katapa | place | 2 |
| Lakkimiša | place | 2 |
| Paršananḫila | place | 2 |
| Ulušna | place | 2 |
| Šalma | place | 2 |
| Ḫapinuwa | place | 2 |
| Addimiša | place | 1 |
| Alkamaḫa | place | 1 |
| Allanta | place | 1 |
| Alḫuḫim[ | place | 1 |
| Ankulla | place | 1 |
| Ankuwa | place | 1 |
| Antaliya | place | 1 |
| Antalutta | place | 1 |
| Anḫella | place | 1 |
| Anḫirziya | place | 1 |
| Dudulma | place | 1 |
| Dunna | place | 1 |
| Gazgalpaduna | place | 1 |
| Impaziya | place | 1 |
| Išḫinparla | place | 1 |
| Kalwadda | place | 1 |
| Kanawiya | place | 1 |
| Kanzana | place | 1 |
| Kaparša | place | 1 |
| Kataḫḫa | place | 1 |
| Kašaya | place | 1 |
| Kašparuna | place | 1 |
| Kitawiluwa | place | 1 |
| Kuiluna | place | 1 |
| Kukuwawa | place | 1 |
| Kupara | place | 1 |
| Lakterišša | place | 1 |
| Lazumiya | place | 1 |
| Laḫtaraḫura | place | 1 |
| Marištaḫa | place | 1 |
| Mita | place | 1 |
| Muttana | place | 1 |
| Muzananta | place | 1 |
| Paršananziya | place | 1 |
| Paštu | place | 1 |
| Pipiniya | place | 1 |
| Pipišnawa | place | 1 |
| Taitanta | place | 1 |
| Tapilu | place | 1 |
| Tataniya | place | 1 |
| Tattaluppa | place | 1 |
| Tašta | place | 1 |
| Tašumiya | place | 1 |
Confirm Delete
Are you sure you want to delete ?
This action cannot be undone.